QUEM JÁ SE INSCREVEU ( atualizado até 24/maio/2016)
| 1 | Luis Claudio Galhardi | Londrina Pazeando |
| 2 | Lucas Busatta Galhardi | Londrina Pazeando |
| 3 | Gustavo Henriques Marconi | Grupo Escoteiro do Ar Órion 352 PR |
| 4 | Eliana Cristina Scheuer | Sindicato Rural Patronal de Londrina |
| 5 | Maria Aparecida Prandini Pereira | Associação Nós do Poder Rosa |
| 6 | Ivanira Carraro | Poder Rosa |
| 7 | Lenita José da Silva Riccetto | Tenda de Umbanda Cacique Cobra Coral |
| 8 | Caio Riccetto | Tenda de Umbanda Cacique Cobra Coral |
| 9 | Vera Cristina Jane Viera | Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial |
| 10 | Queila Maria Lautenschlager Spoladore | Secretaria Municipal do Ambiente |
| 11 | Giely Fernandes Barcelos Souza | CMEI WATER Water Okano |
| 12 | Kleber Francisco Maricato | Legião da Boa Vontade |
| 13 | Maria Lucia Fonseca Nogueira | FAAT |
| 14 | Adriana Rodrigues Barra Rosa Ferreira | SEMA |
| 15 | Carlos Alberto Miqueloto | Universidade Estadual de Londrina |
| 16 | Andressa Marchiore Melo de Lima | Colégio Estadual Professor José Carlos Pinotti |
| 17 | Francielle Barrinuevo Zambon | Secretaria Municipal de Educação |
| 18 | Maria Elena Melchiades Salvadego de Souza Lima | Núcleo Regonal de Educação de Londrina |
| 19 | Vera Lucia Flosi Muraska | ANDPR |
| 20 | Charleston Luiz da Silva | Secretaria Municipal de Cultura |
| 21 | Claudines S. Perozini | CMAS - CRAS centro B |
| 22 | Vilmara Cristina Sanches Vasco | Associação Nós do Poder Rosa |
| 23 | Lilian Azevedo Miranda | Sindicato Rural Patronal de Londrina |
| 24 | Amanda Freire de Freitas Ferreira | Tribunal de Justiça |
| 25 | Marcos Roger Ribeiro | PUCPR |
| 26 | Marlene Izidorio do Nascumento | Secretaria da Mulher |
| 27 | Maria Ângela Moreira | Voluntária |
| 27 | Maria Ângela Moreira | Voluntária |
| 28 | Joana Segantin Esteves | TJPR |
| 29 | Erica Mendes Fabiano | Estudante Faculdade Arthur Thomas |
| 30 | Joyce Victoria Ferreira | Estudante, Faculdade Arthur Thomas |
| 31 | Paula Miranda dos Santos | Faculdade Arthur Thomas |
| 32 | Erica Mendes Fabiano | Estudante Faculdade Arthur Thomas |
| 33 | Joyce Victoria Ferreira | Estudante, Arthur Thomas |
| 34 | Bruno Cardial | Conselho Municipal de Juventude |
| 35 | Adair dos Santos | Secretaria Municipal Saude Londrina |
| 36 | Maria Lucia Fonseca Nogueira | FAAT |
| 37 | Ênio Caldeira Pinto | Centro universitário Filadelfia - Unifil |
| 38 | Mário Antonio da Silva | Centro universitário Filadelfia - Unifil |
| 39 | Regina Lucia César de oliveira | Particular |
| 40 | Tatiane Garcia Silverio de Oliveira Claudino | Tribunal de justiça do estado do paraná |
| 41 | Gabriela Jordana Viana Barros | TJPR - Assessora da Drª Tatiane Garcia Silvério de Oliveira Claudino (Juíza da Infância, Juventude e anexos de Arapongas) |
| 42 | Angelo barreiros | CONAM FAMOPAR UNIMOL |
| 43 | Renato Mikio Moriya | AML/UEL |
| 44 | Gloria Christina de Souza Cardozo | SEJU - CENSE Londrina II |
| 45 | Eduardo Nagib Matni | Ministério Público |
| 46 | Bruna Carolina Diniz Ferreira | Estudante de Direito (UNOPAR) |
| 47 | Daniela Bonassa | Unifil - Justiça Restaurativa |
| 48 | Bruno Henrique Rodolpho | Unifil - Justiça Restaurativa |
| 49 | Daniela Bonassa | Unifil - Justiça Restaurativa |
| 50 | Vera Lucia Pereira da Silva Moura | Colégio Estadual Prof. Carlos Augusto Mungo Genez |
| 51 | Maria Aparecida da silva | Justica Restaurativa-Facilitador |
| 52 | Sergio Roberto Luppi | Justica Restaurativa |
| 53 | Sandra Cristina Mendes | Justiça Restaurativa |
| 54 | Verônica Aparecida Nogueira | Pastoral Carcerária |
| 55 | Ana Carolina Turquino Turatto | Advogada e mestranda em Filosofia |
| 56 | Edcarlos Aparecido Vacario | secretaria municipal de saúde londrina |
| 57 | Lidercy Prestes Aldenucci | IMABe IMAP |
| 58 | Fernanda Freire Figueira | Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - Comarca de Arapongas |
| 59 | Silvia Cardoso Morais | Colégio Estadual Maria Jose Balzanelo Aguilera |
| 60 | Andre de freitas | Colégio Estadual Maria Jose Balzanelo Aguilera |
| 61 | Larissa Rossi da Silva | Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) |
| 62 | Vanderlei Frari | Conselho de Pastores Evangélicos de Londrina |
| 63 | Camilla Ohya de Lima | PUCPR |
| 64 | Paula Andrea Rodrigues Fontoura Massi | Colégio Interativa de Londrina |
| 65 | Jane Orsi | Colégio Interativa de Londrina |
| 66 | Fátima Regina Segantin | Facilitadora da JR |
| 67 | Leonilda Yvonneti Spina | Academia de Letras, Ciências e Artes de Londrina |
| 68 | Ana Laura Oliva Veschi | Universidade Estadual de Londrina |
| 69 | Arilson Dos Santos | CML |
| 70 | Maria José Picarti (Irmã) | AMIMARSAN |
| 71 | Tatyane Duran Lopes | londrina |
| 72 | Sueli Aparecida Maiotti Oba | Faculdade Arthur Thomas |
| 73 | Marilza Canal Peres | E. M. Nara Manella |
| 74 | Sebastião Calmezini | Seicho-no-ie |
| 75 | Leonardo de Carvalho Marcondes Salgado | Lions Clube, Gideões e Missão Vida |
| 76 | Fabio Luiz Santos Pradal | Fpr group representacões /comissão nova saul |
| 77 | Thalita Tailane Torres da silva. | Centro de Apoio e Assistencia ao Hospital da Zona Sul de Londrina |
| 78 | Anderson Nasareno Alves Dias | Instituto Filadelfia de Londrina - UniFil |
| 79 | Antonio Carlos Coutinho | Fed, espirita Parana |
| 80 | Cristiana Castello Branco Nascimento | Pref. Londrina / SMS / Epidemiologia |
| 81 | Ercilia Franco dos Santos | Rotary Club de Londrina |
| 82 | Kazuko Harano | Colégio Universitário |
| 83 | Marcio de Jesus Filla | Semi Liberdade |
| 84 | Gustavo Benna Britto | Semi Liberdade |
| 85 | Edson Pereira Barbosa | Guarda Municipal |
| 86 | FABIO HENRIQUE PAULO DA SILVA | GOVERNO DO PARANÁ |
| 87 | Laura Maria Ferreira Galvão | Semiliberdade de Londrina - SEJU |
| 88 | Paulo Roberto de Souza | UEM - Universidade Estadual de Maringá |
| 89 | Nilza Machado de Oliveira Souza | UEM - Universidade Estadual de Maringá |
| 90 | matheus mizael kikumoto | guarda municipal |
| 91 | jean carlo pereira rosa | Guarda Municipal |
| 92 | leticia caroline gonçalves mendes | guarda municipal |
| 93 | ana paula batista prates nascimento | Guarda Municipal |
| 94 | Rodrigo yamashita | Guarda Municipal |
| 95 | Kamila Marques Inacio | Estudante de Direito na PUC/PR |
| 96 | Cilmara Caldeirão | advogada |
| 97 | Gustavo Nunes Mendes | Particular |
| 98 | Débora Maria Proença | Secretaria de Educação do Paraná - Colégio Roseli PIotto |
| 99 | Maria Estela da Silva Fernandes Trintinalha | Universidade Estadual de Maringá |
| 100 | Clodoaldo de Jesus Aparecido Cossa | casa de semiliberdade de londrina |
| 101 | Luiz Penteado Figueira de Mello | Forum Desenvolve Londrina |
| 102 | Clodoaldo de Jesus Aparecido Cossa | semiliberdade de londrina |
| 103 | Sara Elaine de Oliveira Alexius | SMAS/CRAS OESTE A |
| 104 | Paulo Brito | igreja Catolica |
| 105 | Bárbara Vicente Bonfim | Tribunal de Justiça do Paraná |
| 106 | Giovana Bazzo Cavassani | GEAMA - UEL |
| 107 | ARILDA BATISTA DE ARAÚJO | PREFEITUR DO MUNICIPIO DE PORECATU |
| 109 | CASSIANA MACÁRIA ARAÚJO DE SIQUEIR | UNIFIL ESTUDANTE DIREITO |
| 110 | Adriane Eliege Siega | Uem |
| 111 | Cilmara Caldeirão | advogada |
| 113 | edna ricci | UEL |
| 114 | Elza Correia | Vereadora |
| 115 | Karen Barbosa | Assessora Vereadora Elza Correia |
| 116 | Nathalia B. de Luz | Unifil |
| 117 | Luiz Fernando Movio | Unifil |
| 118 | Nathalia B. de Luz | Unifil |
| 119 | Erica Vanessa Yott Campos | Universidade Filádelfia- Unifil |
| 120 | Luciani Cristina Coutinho Louza | Secretaria Municipal de Educação |
| 121 | Osiel Lourenço Poletti | Universidade Filádelfia- Unifil |
| 122 | Wesley Aljarilla Theodoro | Unifil / Restaurando Londrina |
| 123 | Joyce Daniele dos Santos | Unifil |
| 124 | José Fermino Vilande Neto | Conseg Ibiporã |
| 125 | Diego Salles | Unifil |
| 126 | Jaqueline de Souza Pires | Comarca de Arapongas |











